(30日の例です)
介護サービス費 | 食材費 (おやつ代含) | 家賃 | 光熱水・ 管理費 | 寝具・ 介護ベッド代 | 合計(単位:円) | |
要支援2 | 22,440 | 49,500 | 36,000 | 33,900 | 11,000 | 152,690 |
要介護1 | 22,560 | 49,500 | 36,000 | 33,900 | 11,000 | 152,690 |
要介護2 | 23,610 | 49,500 | 36,000 | 33,900 | 11,000 | 153,860 |
要介護3 | 24,330 | 49,500 | 36,000 | 33,900 | 11,000 | 154,580 |
要介護4 | 24,810 | 49,500 | 36,000 | 33,900 | 11,000 | 155,060 |
要介護5 | 25,320 | 49,500 | 36,000 | 33,900 | 11,000 | 155,540 |
・介護サービス費に医療連携加算、サービス提供体制強化加算が別途必要となります。
・介護サービス費に介護職員処遇改善加算が別途必要となります。
・介護サービス費に初期加算、看取り加算、退去時相談援助加算等該当時に必要となります。
・その他、医療費、薬剤費、おしめ代、嗜好品購入費、娯楽費、理美容代等該当時必要となります。
※詳細についてはお問い合わせください。